Ranking de novelas históricas (por autores)
Puedes ordenar las novelas por título, autor, puntos o votos, pinchando en el titular correspondiente.
Se puede comentar el ranking, pero solo ordenado por puntos. Para comentar esta tabla, pincha aquí.
Si has leído cualquiera de estas novelas, puedes ejercer tu voto a través del enlace a la encuesta -botón derecho (E)-, o leer los comentarios que se han generado en torno a ellas.
Y si quieres proponer una novela para que entre en el ranking, entra también en el foro y mándale un mensaje privado (mp) a Messala. Es fácil encontrarle.
Muchas gracias Messala y Anthos por vuestra labor, sin la que el ranking sería imposible.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diario de Nerón | Alain Darne | 3,000 | 17 | ![]() |
2 | El conde de Montecristo | Alejandro Dumas | 4,658 | 41 | ![]() |
3 | Los tres mosqueteros | Alejandro Dumas | 4,070 | 71 | ![]() |
4 | El lazo de púrpura | Alejandro Núñez Alonso | 3,500 | 26 | ![]() |
5 | Semíramis | Alejandro Núñez Alonso | 2,875 | 16 | ![]() |
6 | Ladrones de tinta | Alfonso Mateo-Sagasta | 4,021 | 47 | ![]() |
7 | Tiberio | Allan Massie | 3,000 | 24 | ![]() |
8 | Leon el africano | Amin Maalouf | 3,679 | 53 | ![]() |
9 | Samarcanda | Amin Maalouf | 3,760 | 25 | ![]() |
10 | El ladrón de tumbas | Antonio Cabanas | 4,045 | 22 | ![]() |
11 | El manuscrito carmesí | Antonio Gala | 2,750 | 32 | ![]() |
12 | El secreto del rey cautivo | Antonio Gómez Rufo | 3,000 | 13 | ![]() |
13 | La leyenda del falso traidor | Antonio Gómez Rufo | 3,285 | 14 | ![]() |
14 | El hombre de Esparta | Antonio Penadés | 3,309 | 42 | ![]() |
15 | Cabo Trafalgar | Arturo Pérez Reverte | 3,643 | 87 | ![]() |
16 | El capitán Alatriste | Arturo Pérez Reverte | 3,882 | 94 | ![]() |
17 | El capitán Alatriste [Serie] | Arturo Pérez Reverte | 3,972 | 73 | ![]() |
18 | El húsar | Arturo Pérez Reverte | 4,264 | 34 | ![]() |
19 | La sombra del águila | Arturo Pérez Reverte | 3,823 | 17 | ![]() |
20 | Un día de Cólera | Arturo Pérez Reverte | 3,830 | 65 | ![]() |
21 | El galeote de Argel | Bartolomé Bennasar | 3,125 | 16 | ![]() |
22 | Los episodios nacionales I [Serie] | Benito Pérez Galdós | 4,500 | 14 | ![]() |
23 | Trafalgar | Benito Pérez Galdós | 4,138 | 65 | ![]() |
24 | Arqueros del rey | Bernard Cornwell | 3,518 | 27 | ![]() |
25 | Crónicas del señor de la guerra [Serie] | Bernard Cornwell | 3,901 | 71 | ![]() |
26 | La batalla del Grial | Bernard Cornwell | 3,000 | 17 | ![]() |
27 | Northumbria el último reino | Bernard Cornwell | 4,050 | 20 | ![]() |
28 | Richard Sharpe [Serie] | Bernard Cornwell | 2,709 | 31 | ![]() |
29 | Sajones vikingos y normandos [Serie] | Bernard Cornwell | 4,200 | 25 | ![]() |
30 | Faraón | Boleslav Prus | 3,750 | 16 | ![]() |
31 | David | Carlo Coccioli | 2,937 | 16 | ![]() |
32 | Forcada El secreto de la reina virgen | Carlos Carnicer | 2,655 | 29 | ![]() |
33 | El fuego del cielo | César Vidal | 2,680 | 25 | ![]() |
34 | Casandra | Christa Wolf | 3,058 | 17 | ![]() |
35 | Antonio y Cleopatra | Colleen McCullough | 3,240 | 25 | ![]() |
36 | El primer hombre de Roma | Colleen McCullough | 4,400 | 90 | ![]() |
37 | Favoritos de la fortuna | Colleen McCullough | 4,229 | 61 | ![]() |
38 | La canción de Troya | Colleen McCullough | 4,157 | 57 | ![]() |
39 | La corona de hierba | Colleen McCullough | 4,213 | 75 | ![]() |
40 | La huida de Morgan | Colleen McCullough | 3,047 | 21 | ![]() |
41 | Señores de Roma [Serie] | Colleen McCullough | 4,571 | 63 | ![]() |
42 | El asombroso viaje de Pomponio Flato | Eduardo Mendoza | 3,102 | 39 | ![]() |
43 | Los últimos días de Pompeya | Edward Bulwer Lytton | 3,122 | 49 | ![]() |
44 | Rusos | Edward Rutherfurd | 3,111 | 18 | ![]() |
45 | Elena emperatriz y santa | Evelyn Waugh | 3,266 | 15 | ![]() |
46 | Noticias del imperio | Fernando del Paso | 3,428 | 14 | ![]() |
47 | Medulio el norte contra Roma | Fernando Lillo | 2,769 | 13 | ![]() |
48 | Séneca | Fernando Lillo | 1,538 | 13 | ![]() |
49 | Teucro el arquero de Troya | Fernando Lillo | 3,294 | 17 | ![]() |
50 | La quinta reina | Ford Madox Ford | 2,800 | 15 | ![]() |
51 | El puente de Alcántara | Frank Baer | 4,000 | 62 | ![]() |
52 | Azteca | Gary Jennings | 3,523 | 42 | ![]() |
53 | Saladino | Geneviève Chauvel | 2,850 | 20 | ![]() |
54 | Harry Flashman [Serie] | George McDonald Fraser | 3,523 | 21 | ![]() |
55 | El faro de Alejandría | Gillian Bradshaw | 2,880 | 25 | ![]() |
56 | Teodora emperatriz de Bizancio | Gillian Bradshaw | 3,062 | 16 | ![]() |
57 | Alejandro Magno | Gisbert Haefs | 3,439 | 41 | ![]() |
58 | Aníbal | Gisbert Haefs | 4,173 | 104 | ![]() |
59 | César. Las cenizas de la república | Gisbert Haefs | 3,588 | 17 | ![]() |
60 | Troya | Gisbert Haefs | 3,746 | 67 | ![]() |
61 | Creación | Gore Vidal | 3,619 | 42 | ![]() |
62 | Juliano el apóstata | Gore Vidal | 3,962 | 53 | ![]() |
63 | Salambó | Gustave Flaubert | 3,766 | 30 | ![]() |
64 | Ciro el sol de Persia | Guy Rachet | 2,476 | 21 | ![]() |
65 | Carlomagno | Harold Lamb | 2,888 | 27 | ![]() |
66 | Ciro el Grande | Harold Lamb | 3,318 | 22 | ![]() |
67 | El bosque de la larga espera | Hella Haasse | 3,222 | 18 | ![]() |
68 | La ciudad escarlata | Hella Haasse | 2,666 | 15 | ![]() |
696 | A sangre y fuego | Henryk Sienkiewicz | 4,789 | 19 | ![]() |
70 | Quo vadis? | Henryk Sienkiewicz | 4,056 | 53 | ![]() |
71 | Trilogía polaca [Serie] | Henryk Sienkiewicz | 4,562 | 16 | ![]() |
72 | Espartaco | Howard Fast | 3,484 | 33 | ![]() |
73 | Mis gloriosos hermanos | Howard Fast | 3,470 | 17 | ![]() |
74 | Nerópolis | Hubert Monteilhet | 2,823 | 17 | ![]() |
75 | La catedral del mar | Ildefonso Falcones | 2,428 | 91 | ![]() |
76 | La ramera errante | Iny Lorentz | 2,500 | 12 | ![]() |
77 | La agonía y el éxtasis | Irving Stone | 3,565 | 23 | ![]() |
78 | Crónica de Travnik | Ivo Andric | 2,666 | 15 | ![]() |
79 | América | James Ellroy | 2,733 | 15 | ![]() |
80 | Guerreros de Dios | James Reston | 3,266 | 15 | ![]() |
81 | Trilogía de las cruzadas [Serie] | Jan Guillou | 3,375 | 24 | ![]() |
82 | Soldados de Salamina | Javier Cercas | 3,333 | 30 | ![]() |
83 | Salamina | Javier Negrete | 3,865 | 52 | ![]() |
84 | Tartessos | Jesús Maesso de la Torre | 2,423 | 26 | ![]() |
85 | El cautivo | Jesús Sánchez Adalid | 3,304 | 23 | ![]() |
86 | El mozárabe | Jesús Sánchez Adalid | 3,666 | 39 | ![]() |
87 | Sertorio | Joao Aguiar | 3,714 | 14 | ![]() |
88 | Viriato | Joao Aguiar | 3,612 | 49 | ![]() |
89 | Copérnico | John Banville | 2,500 | 16 | ![]() |
90 | La taza de oro | John Steinbeck | 3,160 | 25 | ![]() |
91 | Los hechos del rey Arturo | John Steinbeck | 3,433 | 30 | ![]() |
92 | El caballero del Templo | José Luis Corral | 3,000 | 17 | ![]() |
93 | El Cid | José Luis Corral | 3,631 | 38 | ![]() |
94 | Numancia | José Luis Corral | 2,833 | 60 | ![]() |
95 | Un millón de muertos | José María Gironella | 3,000 | 15 | ![]() |
96 | Memorial del convento | José Saramago | 3,090 | 22 | ![]() |
97 | Layos. La historia de un mito griego | Josep Asensi | 3,600 | 15 | ![]() |
98 | En busca del unicornio | Juan Eslava Galán | 3,666 | 39 | ![]() |
99 | Hay luz en casa de Publio Fama | Juan Miñana | 4,333 | 12 | ![]() |
100 | Esa dama | Kate O’Brien | 3,086 | 23 | ![]() |
101 | Los pilares de la Tierra | Ken Follett | 3,474 | 154 | ![]() |
102 | De parte de la princesa muerta | Kenizé Mourad | 3,370 | 27 | ![]() |
103 | Final troyano | Laura Riding | 2,444 | 18 | ![]() |
104 | El judas de Leonardo | Leo Perutz | 3,142 | 14 | ![]() |
105 | La boca del Nilo | León Arsenal | 2,888 | 27 | ![]() |
106 | Éxodo | Leon Uris | 3,200 | 20 | ![]() |
107 | Milla 18 | Leon Uris | 3,266 | 15 | ![]() |
108 | Guerra y paz | Lev Tolstói | 4,457 | 59 | ![]() |
109 | Ben-hur | Lewis Wallace | 3,256 | 39 | ![]() |
110 | La plata de Britania | Lindsey Davis | 3,636 | 33 | ![]() |
111 | El navío Príncipe de Asturias | Luis Delgado Bañón | 4,571 | 14 | ![]() |
112 | Hellenikon | Luis Villalón | 4,000 | 13 | ![]() |
113 | Q | Luther Blissett | 4,000 | 38 | ![]() |
114 | Bomarzo | Manuel Mújica Laínez | 3,565 | 23 | ![]() |
115 | Memorias de Cleopatra | Margaret George | 3,000 | 15 | ![]() |
116 | Memorias de Adriano | Marguerite Yourcenar | 3,125 | 56 | ![]() |
117 | Opus nigrum | Marguerite Yourcenar | 2,720 | 25 | ![]() |
118 | Los Borgia | Mario Puzo | 3,433 | 30 | ![]() |
119 | Alexias de Atenas | Mary Renault | 3,538 | 26 | ![]() |
120 | El muchacho persa | Mary Renault | 3,553 | 47 | ![]() |
121 | El rey debe morir | Mary Renault | 3,806 | 31 | ![]() |
122 | Fuego del Paraiso | Mary Renault | 3,516 | 31 | ![]() |
123 | La máscara de Apolo | Mary Renault | 3,318 | 22 | ![]() |
124 | Todo bajo el cielo | Matilde Asensi | 3,307 | 13 | ![]() |
125 | Los reyes malditos [Serie] | Maurice Druon | 3,789 | 38 | ![]() |
126 | La cruz de Occidente | Max Gallo | 2,857 | 14 | ![]() |
127 | La odisea de los diez mil | Michael Curtis Ford | 2,727 | 44 | ![]() |
128 | El hereje | Miguel Delibes | 3,920 | 63 | ![]() |
129 | El ángel sombrío | Mika Waltari | 3,472 | 36 | ![]() |
130 | El etrusco | Mika Waltari | 3,357 | 28 | ![]() |
131 | Marco el romano | Mika Waltari | 3,185 | 27 | ![]() |
132 | Sinuhé el egipcio | Mika Waltari | 4,156 | 115 | ![]() |
133 | Akhenaton | Naguib Mahfuz | 3,000 | 28 | ![]() |
134 | La letra escarlata | Nathaniel Hawthorne | 3,200 | 20 | ![]() |
135 | El asirio | Nicholas Guild | 3,738 | 42 | ![]() |
136 | El macedonio | Nicholas Guild | 3,617 | 34 | ![]() |
137 | La estrella de sangre | Nicholas Guild | 3,826 | 23 | ![]() |
138 | El médico | Noah Gordon | 4,025 | 119 | ![]() |
139 | El último judío | Noah Gordon | 3,140 | 57 | ![]() |
140 | Laureles de ceniza | Norbert Rouland | 3,285 | 21 | ![]() |
141 | Me llamo Rojo | Orhan Pamuk | 3,187 | 16 | ![]() |
142 | Capitán de mar y guerra | Patrick O’Brian | 3,177 | 79 | ![]() |
143 | Capitán de mar y guerra [Serie] | Patrick O’Brian | 2,833 | 30 | ![]() |
144 | El perfume | Patrick Süskind | 3,639 | 86 | ![]() |
145 | Águilas y cuervos | Pauline Gedge | 4,527 | 36 | ![]() |
146 | El faraón | Pauline Gedge | 3,828 | 35 | ![]() |
147 | El papiro de Saqqara | Pauline Gedge | 3,888 | 45 | ![]() |
148 | La dama del Nilo | Pauline Gedge | 3,821 | 56 | ![]() |
149 | La cruzada de los niños | Peter Berling | 2,666 | 18 | ![]() |
150 | Los hijos del Grial | Peter Berling | 2,800 | 50 | ![]() |
151 | Los hijos del Grial [Serie] | Peter Berling | 2,545 | 11 | ![]() |
152 | Memorias de Agripina | Pierre Grimal | 3,269 | 26 | ![]() |
153 | La aventura equinoccial de Lope de Aguirre | Ramón Sender | 3,893 | 47 | ![]() |
154 | César imperial | Rex Warner | 3,156 | 32 | ![]() |
155 | El joven César | Rex Warner | 3,400 | 20 | ![]() |
156 | Pericles el ateniense | Rex Warner | 2,941 | 17 | ![]() |
157 | Claudio [Serie] | Robert Graves | 4,522 | 67 | ![]() |
158 | Claudio el dios | Robert Graves | 4,293 | 58 | ![]() |
159 | El conde Belisario | Robert Graves | 3,827 | 58 | ![]() |
160 | El vellocino de oro | Robert Graves | 3,777 | 36 | ![]() |
161 | Las aventuras del sargento Lamb | Robert Graves | 3,600 | 20 | ![]() |
162 | Rey Jesús | Robert Graves | 3,347 | 23 | ![]() |
163 | Yo Claudio | Robert Graves | 4,554 | 110 | ![]() |
164 | Imperium | Robert Harris | 2,875 | 16 | ![]() |
165 | Pompeya | Robert Harris | 3,240 | 25 | ![]() |
166 | Catriona | Robert Louis Stevenson | 4,187 | 16 | ![]() |
167 | Secuestrado | Robert Louis Stevenson | 3,904 | 21 | ![]() |
168 | Las memorias de Lord Byron | Robert Nye | 2,083 | 12 | ![]() |
169 | El pintor de Flandes | Rosa Ribas | 3,315 | 19 | ![]() |
170 | Restauración | Rose Tremain | 2,882 | 17 | ![]() |
171 | El corazón de piedra verde | Salvador de Madariaga | 3,500 | 22 | ![]() |
172 | Africanus el hijo del cónsul | Santiago Posteguillo | 4,095 | 63 | ![]() |
173 | La traición de Roma | Santiago Posteguillo | 4,225 | 31 | ![]() |
174 | Las legiones malditas | Santiago Posteguillo | 4,213 | 61 | ![]() |
175 | El samurai | Shusaku Endo | 3,615 | 26 | ![]() |
176 | Calígula el dios gruel | Siegfried Obermeier | 2,411 | 17 | ![]() |
177 | El águila del imperio | Simon Scarrow | 3,020 | 48 | ![]() |
178 | El cruzado | Stephen Rivelle | 2,887 | 62 | ![]() |
179 | La conquista de Alejandro | Steven Pressfield | 3,321 | 28 | ![]() |
180 | Las últimas amazonas | Steven Pressfield | 2,888 | 18 | ![]() |
181 | Puertas de fuego | Steven Pressfield | 4,074 | 107 | ![]() |
182 | Vientos de guerra | Steven Pressfield | 4,017 | 56 | ![]() |
183 | Sangre romana | Steven Saylor | 2,866 | 15 | ![]() |
184 | El libro de Saladino | Tariq Ali | 3,555 | 27 | ![]() |
185 | A la sombra del granado | Tariq Alí | 3,333 | 24 | ![]() |
186 | Médico de cuerpos y almas | Taylor Caldwell | 3,368 | 19 | ![]() |
187 | El médico del emperador | Tessa Korber | 2,684 | 19 | ![]() |
188 | Los idus de marzo | Thornton Wilder | 3,894 | 38 | ![]() |
189 | El nombre de la rosa | Umberto Eco | 4,133 | 127 | ![]() |
190 | Alexandros [Serie] | Valerio Massimo Manfredi | 3,428 | 84 | ![]() |
191 | Talos de Esparta | Valerio Massimo Manfredi | 3,644 | 45 | ![]() |
192 | Alamut | Vladimir Bartol | 3,567 | 37 | ![]() |
193 | El águila en la nieve | Wallace Breem | 4,571 | 21 | ![]() |
194 | Ivanhoe | Walter Scott | 3,508 | 59 | ![]() |
195 | Rob Roy | Walter Scott | 3,666 | 18 | ![]() |
196 | La piedra angular | Zoe Oldenbourg | 2,600 | 15 | ![]() |
Para comentar esta tabla, pincha aquí.