Ranking de novelas históricas (por votos)
Puedes ordenar las novelas por título, autor, puntos o votos, pinchando en el titular correspondiente.
Se puede comentar el ranking, pero solo ordenado por puntos. Para comentar esta tabla, pincha aquí.
Si has leído cualquiera de estas novelas, puedes ejercer tu voto a través del enlace a la encuesta -botón derecho (E)-, o leer los comentarios que se han generado en torno a ellas.
Y si quieres proponer una novela para que entre en el ranking, entra también en el foro y mándale un mensaje privado (mp) a Messala. Es fácil encontrarle.
Muchas gracias Messala y Anthos por vuestra labor, sin la que el ranking sería imposible.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1 | Los pilares de la Tierra | Ken Follett | 3,474 | 154 | ![]() |
2 | El nombre de la rosa | Umberto Eco | 4,133 | 127 | ![]() |
3 | El médico | Noah Gordon | 4,025 | 119 | ![]() |
4 | Sinuhé el egipcio | Mika Waltari | 4,156 | 115 | ![]() |
5 | Yo Claudio | Robert Graves | 4,554 | 110 | ![]() |
6 | Puertas de fuego | Steven Pressfield | 4,074 | 107 | ![]() |
7 | Aníbal | Gisbert Haefs | 4,173 | 104 | ![]() |
8 | El capitán Alatriste | Arturo Pérez Reverte | 3,882 | 94 | ![]() |
9 | La catedral del mar | Ildefonso Falcones | 2,428 | 91 | ![]() |
10 | El primer hombre de Roma | Colleen McCullough | 4,400 | 90 | ![]() |
11 | Cabo Trafalgar | Arturo Pérez Reverte | 3,643 | 87 | ![]() |
12 | El perfume | Patrick Süskind | 3,639 | 86 | ![]() |
13 | Alexandros [Serie] | Valerio Massimo Manfredi | 3,428 | 84 | ![]() |
14 | Capitán de mar y guerra | Patrick O’Brian | 3,177 | 79 | ![]() |
15 | La corona de hierba | Colleen McCullough | 4,213 | 75 | ![]() |
16 | El capitán Alatriste [Serie] | Arturo Pérez Reverte | 3,972 | 73 | ![]() |
17 | Crónicas del señor de la guerra [Serie] | Bernard Cornwell | 3,901 | 71 | ![]() |
18 | Los tres mosqueteros | Alejandro Dumas | 4,070 | 71 | ![]() |
19 | Troya | Gisbert Haefs | 3,746 | 67 | ![]() |
20 | Claudio [Serie] | Robert Graves | 4,522 | 67 | ![]() |
21 | Un día de Cólera | Arturo Pérez Reverte | 3,830 | 65 | ![]() |
22 | Trafalgar | Benito Pérez Galdós | 4,138 | 65 | ![]() |
23 | El hereje | Miguel Delibes | 3,920 | 63 | ![]() |
24 | Africanus el hijo del cónsul | Santiago Posteguillo | 4,095 | 63 | ![]() |
25 | Señores de Roma [Serie] | Colleen McCullough | 4,571 | 63 | ![]() |
26 | El cruzado | Stephen Rivelle | 2,887 | 62 | ![]() |
27 | El puente de Alcántara | Frank Baer | 4,000 | 62 | ![]() |
28 | Las legiones malditas | Santiago Posteguillo | 4,213 | 61 | ![]() |
29 | Favoritos de la fortuna | Colleen McCullough | 4,229 | 61 | ![]() |
30 | Numancia | José Luis Corral | 2,833 | 60 | ![]() |
31 | Ivanhoe | Walter Scott | 3,508 | 59 | ![]() |
32 | Guerra y paz | Lev Tolstói | 4,457 | 59 | ![]() |
33 | El conde Belisario | Robert Graves | 3,827 | 58 | ![]() |
34 | Claudio el dios | Robert Graves | 4,293 | 58 | ![]() |
35 | El último judío | Noah Gordon | 3,140 | 57 | ![]() |
36 | La canción de Troya | Colleen McCullough | 4,157 | 57 | ![]() |
37 | Memorias de Adriano | Marguerite Yourcenar | 3,125 | 56 | ![]() |
38 | La dama del Nilo | Pauline Gedge | 3,821 | 56 | ![]() |
39 | Vientos de guerra | Steven Pressfield | 4,017 | 56 | ![]() |
40 | Leon el africano | Amin Maalouf | 3,679 | 53 | ![]() |
41 | Juliano el apóstata | Gore Vidal | 3,962 | 53 | ![]() |
42 | Quo vadis? | Henryk Sienkiewicz | 4,056 | 53 | ![]() |
43 | Salamina | Javier Negrete | 3,865 | 52 | ![]() |
44 | Los hijos del Grial | Peter Berling | 2,800 | 50 | ![]() |
45 | Los últimos días de Pompeya | Edward Bulwer Lytton | 3,122 | 49 | ![]() |
46 | Viriato | Joao Aguiar | 3,612 | 49 | ![]() |
47 | El águila del imperio | Simon Scarrow | 3,020 | 48 | ![]() |
48 | El muchacho persa | Mary Renault | 3,553 | 47 | ![]() |
49 | La aventura equinoccial de Lope de Aguirre | Ramón Sender | 3,893 | 47 | ![]() |
50 | Ladrones de tinta | Alfonso Mateo-Sagasta | 4,021 | 47 | ![]() |
51 | Talos de Esparta | Valerio Massimo Manfredi | 3,644 | 45 | ![]() |
52 | El papiro de Saqqara | Pauline Gedge | 3,888 | 45 | ![]() |
53 | La odisea de los diez mil | Michael Curtis Ford | 2,727 | 44 | ![]() |
54 | El hombre de Esparta | Antonio Penadés | 3,309 | 42 | ![]() |
55 | Azteca | Gary Jennings | 3,523 | 42 | ![]() |
56 | Creación | Gore Vidal | 3,619 | 42 | ![]() |
57 | El asirio | Nicholas Guild | 3,738 | 42 | ![]() |
58 | Alejandro Magno | Gisbert Haefs | 3,439 | 41 | ![]() |
59 | El conde de Montecristo | Alejandro Dumas | 4,658 | 41 | ![]() |
60 | El asombroso viaje de Pomponio Flato | Eduardo Mendoza | 3,102 | 39 | ![]() |
61 | Ben-hur | Lewis Wallace | 3,256 | 39 | ![]() |
62 | En busca del unicornio | Juan Eslava Galán | 3,666 | 39 | ![]() |
63 | El mozárabe | Jesús Sánchez Adalid | 3,666 | 39 | ![]() |
64 | El Cid | José Luis Corral | 3,631 | 38 | ![]() |
65 | Los reyes malditos [Serie] | Maurice Druon | 3,789 | 38 | ![]() |
66 | Los idus de marzo | Thornton Wilder | 3,894 | 38 | ![]() |
67 | Q | Luther Blissett | 4,000 | 38 | ![]() |
68 | Alamut | Vladimir Bartol | 3,567 | 37 | ![]() |
69 | El ángel sombrío | Mika Waltari | 3,472 | 36 | ![]() |
70 | El vellocino de oro | Robert Graves | 3,777 | 36 | ![]() |
71 | Águilas y cuervos | Pauline Gedge | 4,527 | 36 | ![]() |
72 | El faraón | Pauline Gedge | 3,828 | 35 | ![]() |
73 | El macedonio | Nicholas Guild | 3,617 | 34 | ![]() |
74 | El húsar | Arturo Pérez Reverte | 4,264 | 34 | ![]() |
75 | Espartaco | Howard Fast | 3,484 | 33 | ![]() |
76 | La plata de Britania | Lindsey Davis | 3,636 | 33 | ![]() |
77 | El manuscrito carmesí | Antonio Gala | 2,750 | 32 | ![]() |
78 | César imperial | Rex Warner | 3,156 | 32 | ![]() |
79 | Richard Sharpe [Serie] | Bernard Cornwell | 2,709 | 31 | ![]() |
80 | Fuego del Paraiso | Mary Renault | 3,516 | 31 | ![]() |
81 | El rey debe morir | Mary Renault | 3,806 | 31 | ![]() |
82 | La traición de Roma | Santiago Posteguillo | 4,225 | 31 | ![]() |
83 | Capitán de mar y guerra [Serie] | Patrick O’Brian | 2,833 | 30 | ![]() |
84 | Soldados de Salamina | Javier Cercas | 3,333 | 30 | ![]() |
85 | Los hechos del rey Arturo | John Steinbeck | 3,433 | 30 | ![]() |
86 | Los Borgia | Mario Puzo | 3,433 | 30 | ![]() |
87 | Salambó | Gustave Flaubert | 3,766 | 30 | ![]() |
88 | Forcada El secreto de la reina virgen | Carlos Carnicer | 2,655 | 29 | ![]() |
89 | Akhenaton | Naguib Mahfuz | 3,000 | 28 | ![]() |
90 | La conquista de Alejandro | Steven Pressfield | 3,321 | 28 | ![]() |
91 | El etrusco | Mika Waltari | 3,357 | 28 | ![]() |
92 | La boca del Nilo | León Arsenal | 2,888 | 27 | ![]() |
93 | Carlomagno | Harold Lamb | 2,888 | 27 | ![]() |
94 | Marco el romano | Mika Waltari | 3,185 | 27 | ![]() |
95 | De parte de la princesa muerta | Kenizé Mourad | 3,370 | 27 | ![]() |
96 | Arqueros del rey | Bernard Cornwell | 3,518 | 27 | ![]() |
97 | El libro de Saladino | Tariq Ali | 3,555 | 27 | ![]() |
98 | Tartessos | Jesús Maesso de la Torre | 2,423 | 26 | ![]() |
99 | Memorias de Agripina | Pierre Grimal | 3,269 | 26 | ![]() |
100 | El lazo de púrpura | Alejandro Núñez Alonso | 3,500 | 26 | ![]() |
101 | Alexias de Atenas | Mary Renault | 3,538 | 26 | ![]() |
102 | El samurai | Shusaku Endo | 3,615 | 26 | ![]() |
103 | El fuego del cielo | César Vidal | 2,680 | 25 | ![]() |
104 | Opus nigrum | Marguerite Yourcenar | 2,720 | 25 | ![]() |
105 | El faro de Alejandría | Gillian Bradshaw | 2,880 | 25 | ![]() |
106 | La taza de oro | John Steinbeck | 3,160 | 25 | ![]() |
107 | Pompeya | Robert Harris | 3,240 | 25 | ![]() |
108 | Antonio y Cleopatra | Colleen McCullough | 3,240 | 25 | ![]() |
109 | Samarcanda | Amin Maalouf | 3,760 | 25 | ![]() |
110 | Sajones vikingos y normandos [Serie] | Bernard Cornwell | 4,200 | 25 | ![]() |
111 | Tiberio | Allan Massie | 3,000 | 24 | ![]() |
112 | A la sombra del granado | Tariq Alí | 3,333 | 24 | ![]() |
113 | Trilogía de las cruzadas [Serie] | Jan Guillou | 3,375 | 24 | ![]() |
114 | Esa dama | Kate O’Brien | 3,086 | 23 | ![]() |
115 | El cautivo | Jesús Sánchez Adalid | 3,304 | 23 | ![]() |
116 | Rey Jesús | Robert Graves | 3,347 | 23 | ![]() |
117 | La agonía y el éxtasis | Irving Stone | 3,565 | 23 | ![]() |
118 | Bomarzo | Manuel Mújica Laínez | 3,565 | 23 | ![]() |
119 | La estrella de sangre | Nicholas Guild | 3,826 | 23 | ![]() |
120 | Memorial del convento | José Saramago | 3,090 | 22 | ![]() |
121 | La máscara de Apolo | Mary Renault | 3,318 | 22 | ![]() |
122 | Ciro el Grande | Harold Lamb | 3,318 | 22 | ![]() |
123 | El corazón de piedra verde | Salvador de Madariaga | 3,500 | 22 | ![]() |
124 | El ladrón de tumbas | Antonio Cabanas | 4,045 | 22 | ![]() |
125 | Ciro el sol de Persia | Guy Rachet | 2,476 | 21 | ![]() |
126 | La huida de Morgan | Colleen McCullough | 3,047 | 21 | ![]() |
127 | Laureles de ceniza | Norbert Rouland | 3,285 | 21 | ![]() |
128 | Harry Flashman [Serie] | George McDonald Fraser | 3,523 | 21 | ![]() |
129 | Secuestrado | Robert Louis Stevenson | 3,904 | 21 | ![]() |
130 | El águila en la nieve | Wallace Breem | 4,571 | 21 | ![]() |
131 | Saladino | Geneviève Chauvel | 2,850 | 20 | ![]() |
132 | La letra escarlata | Nathaniel Hawthorne | 3,200 | 20 | ![]() |
133 | Éxodo | Leon Uris | 3,200 | 20 | ![]() |
134 | El joven César | Rex Warner | 3,400 | 20 | ![]() |
135 | Las aventuras del sargento Lamb | Robert Graves | 3,600 | 20 | ![]() |
136 | Northumbria el último reino | Bernard Cornwell | 4,050 | 20 | ![]() |
137 | El médico del emperador | Tessa Korber | 2,684 | 19 | ![]() |
138 | El pintor de Flandes | Rosa Ribas | 3,315 | 19 | ![]() |
139 | Médico de cuerpos y almas | Taylor Caldwell | 3,368 | 19 | ![]() |
140 | A sangre y fuego | Henryk Sienkiewicz | 4,789 | 19 | ![]() |
141 | Final troyano | Laura Riding | 2,444 | 18 | ![]() |
142 | La cruzada de los niños | Peter Berling | 2,666 | 18 | ![]() |
143 | Las últimas amazonas | Steven Pressfield | 2,888 | 18 | ![]() |
144 | Rusos | Edward Rutherfurd | 3,111 | 18 | ![]() |
145 | El bosque de la larga espera | Hella Haasse | 3,222 | 18 | ![]() |
146 | Rob Roy | Walter Scott | 3,666 | 18 | ![]() |
147 | Calígula el dios gruel | Siegfried Obermeier | 2,411 | 17 | ![]() |
148 | Nerópolis | Hubert Monteilhet | 2,823 | 17 | ![]() |
149 | Restauración | Rose Tremain | 2,882 | 17 | ![]() |
150 | Pericles el ateniense | Rex Warner | 2,941 | 17 | ![]() |
151 | La batalla del Grial | Bernard Cornwell | 3,000 | 17 | ![]() |
152 | El caballero del Templo | José Luis Corral | 3,000 | 17 | ![]() |
153 | Diario de Nerón | Alain Darne | 3,000 | 17 | ![]() |
154 | Casandra | Christa Wolf | 3,058 | 17 | ![]() |
155 | Teucro el arquero de Troya | Fernando Lillo | 3,294 | 17 | ![]() |
156 | Mis gloriosos hermanos | Howard Fast | 3,470 | 17 | ![]() |
157 | César. Las cenizas de la república | Gisbert Haefs | 3,588 | 17 | ![]() |
158 | La sombra del águila | Arturo Pérez Reverte | 3,823 | 17 | ![]() |
159 | Copérnico | John Banville | 2,500 | 16 | ![]() |
160 | Semíramis | Alejandro Núñez Alonso | 2,875 | 16 | ![]() |
161 | Imperium | Robert Harris | 2,875 | 16 | ![]() |
162 | David | Carlo Coccioli | 2,937 | 16 | ![]() |
163 | Teodora emperatriz de Bizancio | Gillian Bradshaw | 3,062 | 16 | ![]() |
164 | El galeote de Argel | Bartolomé Bennasar | 3,125 | 16 | ![]() |
165 | Me llamo Rojo | Orhan Pamuk | 3,187 | 16 | ![]() |
166 | Faraón | Boleslav Prus | 3,750 | 16 | ![]() |
167 | Catriona | Robert Louis Stevenson | 4,187 | 16 | ![]() |
168 | Trilogía polaca [Serie] | Henryk Sienkiewicz | 4,562 | 16 | ![]() |
169 | La piedra angular | Zoe Oldenbourg | 2,600 | 15 | ![]() |
170 | La ciudad escarlata | Hella Haasse | 2,666 | 15 | ![]() |
171 | Crónica de Travnik | Ivo Andric | 2,666 | 15 | ![]() |
172 | América | James Ellroy | 2,733 | 15 | ![]() |
173 | La quinta reina | Ford Madox Ford | 2,800 | 15 | ![]() |
174 | Sangre romana | Steven Saylor | 2,866 | 15 | ![]() |
175 | Un millón de muertos | José María Gironella | 3,000 | 15 | ![]() |
176 | Memorias de Cleopatra | Margaret George | 3,000 | 15 | ![]() |
177 | Milla 18 | Leon Uris | 3,266 | 15 | ![]() |
178 | Guerreros de Dios | James Reston | 3,266 | 15 | ![]() |
179 | Elena emperatriz y santa | Evelyn Waugh | 3,266 | 15 | ![]() |
180 | Layos. La historia de un mito griego | Josep Asensi | 3,600 | 15 | ![]() |
181 | La cruz de Occidente | Max Gallo | 2,857 | 14 | ![]() |
182 | El judas de Leonardo | Leo Perutz | 3,142 | 14 | ![]() |
183 | La leyenda del falso traidor | Antonio Gómez Rufo | 3,285 | 14 | ![]() |
184 | Noticias del imperio | Fernando del Paso | 3,428 | 14 | ![]() |
185 | Sertorio | Joao Aguiar | 3,714 | 14 | ![]() |
186 | Los episodios nacionales I [Serie] | Benito Pérez Galdós | 4,500 | 14 | ![]() |
187 | El navío Príncipe de Asturias | Luis Delgado Bañón | 4,571 | 14 | ![]() |
188 | Séneca | Fernando Lillo | 1,538 | 13 | ![]() |
189 | Medulio el norte contra Roma | Fernando Lillo | 2,769 | 13 | ![]() |
190 | El secreto del rey cautivo | Antonio Gómez Rufo | 3,000 | 13 | ![]() |
191 | Todo bajo el cielo | Matilde Asensi | 3,307 | 13 | ![]() |
192 | Hellenikon | Luis Villalón | 4,000 | 13 | ![]() |
193 | Las memorias de Lord Byron | Robert Nye | 2,083 | 12 | ![]() |
194 | La ramera errante | Iny Lorentz | 2,500 | 12 | ![]() |
195 | Hay luz en casa de Publio Fama | Juan Miñana | 4,333 | 12 | ![]() |
196 | Los hijos del Grial [Serie] | Peter Berling | 2,545 | 11 | ![]() |
Para comentar esta tabla, pincha aquí.